Sonstiges
Sonstiges
Sonstiges | |||
Artikel Nr. | Stromkabel | Tagespreis | |
M - 4010 | Socapex 5m bis 20m | SFr. 10.00 | |
M - 4011 | Socapex Y - Adabter ( Splitter ) | SFr. 10.00 | |
M - 4012 | Socapex / Harting Adabter | SFr. 10.00 | |
M - 4013 | Socapex / T -13 Adabter | SFr. 10.00 | |
M - 4020 | Netzkabel T 13 / 3m bis 20m | SFr. 2.00 | |
M - 4021 | Netzkabelrolle T -13 / 25m | SFr. 5.00 | |
M - 4022 | 3 - fach Netzstecker T - 13 | SFr. 1.00 | |
M - 4023 | Stromschiene T - 13 | SFr. 3.00 | |
M - 4024 | Div. Netzadapter T - 13 | SFr. 1.00 | |
M - 4028 | Netzverteiler Distro CEE 63 | SFr. 50.00 | |
M - 4029 | Netzverteiler ( Gummisole ) | SFr. 10.00 | |
M - 4030 | Div. Netzadapter CEE | SFr. 10.00 | |
M - 4031 | Netzkabel CEE - 16 / 5m bis 20m | SFr. 10.00 | |
M - 4032 | Netzkabel CEE - 32 / 5m bis 20m | SFr. 15.00 | |
M - 4033 | Netzkabel CEE - 63 / 5m bis 20m | SFr. 20.00 | |
M - 4034 | Netzkabel CEE - 125 / 5m bis 20m | SFr. 25.00 | |
Artikel Nr. | Autiokabel | Tagespreis | |
M - 4060 | Div. Mik. Kabel 3m bis 10m ( XLR oder Jack ) | SFr. 2.00 | |
M - 4061 | Div. Mik. Kabelrolle 25m ( XLR oder Jack ) | SFr. 10.00 | |
M - 4062 | Div. Audio Kabel ( XLR , Jack , Cinch , Midi ) | SFr. 2.00 | |
M - 4063 | Div. Audio Adapter | SFr. 2.00 | |
M - 4070 | DMX - Kabel 3 pol / 5m bis 20m | SFr. 3.00 | |
M - 4071 | DMX - Kabel 5 pol / 5m bis 20m | SFr. 3.00 | |
Artikel Nr. | Molton - Vorhänge | Tagespreis | |
M - 3000 | Molton Vorhang 4m x 7m | SFr. 40.00 | |
M - 3001 | Molton Vorhang 6m x 7m | SFr. 60.00 | |
M - 3010 | Tarnnetz | SFr. 20.00 | |
Artikel Nr. | Traverse & Ketten | Tagespreis | |
M - 2017 | Eurotruss Bodenplatte | SFr. 10.00 | |
M - 2018 | Eurotruss Traverse 0.5 m | SFr. 10.00 | |
M - 2019 | Eurotruss Traverse 1 m | SFr. 10.00 | |
M - 2020 | Eurotruss Traverse 2 m | SFr. 20.00 | |
M - 2021 | Eurotruss Traverse 2.5 m | SFr. 30.00 | |
M - 2022 | Eurotruss Traverse 3 m | SFr. 30.00 | |
M - 2025 | Eurotruss Traverse 2 - weg Ecke | SFr. 30.00 | |
M - 2026 | Eurotruss Traverse 3 - weg Ecke | SFr. 30.00 | |
M - 2027 | Eurotruss Traverse T - Stück | SFr. 30.00 | |
M - 2150 | Kettenzug 1000 kg 36m | SFr. 20.00 | |
M - 2151 | Kettenzug 1000 kg 10m | SFr. 30.00 | |
M - 2160 | Zeltklammern 150kg | SFr. 10.00 | |
Artikel Nr. | Tower & Stative | Tagespreis | |
M - 2100 | Tower Lift 300 kg | SFr. 65.00 | |
M - 2105 | Wind - UP 60 kg | SFr. 25.00 | |
M - 2110 | Scheinwerfer Stativ max. 30 kg | SFr. 5.00 | |
M - 2120 | Boxen Stativ max. 30 kg | SFr. 5.00 | |
Artikel Nr. | Personal & Wagen | Tagespreis | |
M - 5050 | Bedienung Musik / DJ Std. 45.- | SFr. 45.00 | |
M - 5051 | Techniker Licht Std. 45.- | SFr. 45.00 | |
M - 5052 | Techniker Ton Std. 45.- | SFr. 45.00 | |
M - 5053 | Stagehand Hilfspersonal Std. 25.- | SFr. 25.00 | |
M - 5054 | Spesen | SFr. 25.00 | |
M - 5100 | Montage und Demontage | nach Aufwand | |
M - 5200 | Lieferwagen pro km | SFr. 1.50 | |
M - 5201 | PW pro km | SFr. 0.80 | |
M - 5205 | Anhänger Pauschal | SFr. 60.00 | |
Artikel Nr. | Miettagen | ||
M - 5000 | 1 Tag Faktor x 1.0 | ||
M - 5001 | 2 Tage Faktor x 1.5 (Wochenende ) | ||
M - 5002 | 3 Tage Faktor x 2.0 | ||
M - 5003 | 4 Tage Faktor x 2.5 | ||
M - 5004 | 5 Tage Faktor x 3.0 | ||
M - 5005 | 1 Woche Faktor x 3.5 | ||
M - 5006 | 10 Tage Faktor x 5.0 | ||
M - 5007 | 20 Tage Faktor x 10.0 | ||
M - 5008 | 1 Monat Faktor x 15,0 | ||
Gültig ab 01.01.2012 Preise mit Vorbehalt ! |